| 4.6 | 01:04 | σήμερα | 01:04 | 9.2 |
| 13.8 | 4 | Νοέμβριος | 4 | 23 |
| 28.8 | 27 Ιάν | 2026 | 12 Μάρ | 43.7 |
| 44.4° | 12:04 | σήμερα | 07:04 | 35.1° |
| 53.2° | 3 | Νοέμβριος | 14 | 30.7° |
| 98.4° | 13 Αυγ | 2026 | 6 Ιάν | 21.6° |
| ελαφρός βροχή |
|
| θερμοκρασία 44.1°F
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2.3-9.2 mph |
|
| 2 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 180° N | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 3.0 | 25.5 | |
| 1 | 3.2 | 29.1 |
| 3 | 3.2 | 30.8 |
| 24 | 3.1 | 27.5 |
|
✓ Cumulus_5.2.0 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |