| 5.1 | 17:05 | Tänään | 17:05 | 8.2 |
| 7.7 | 1 | Tammikuu | 6 | 14.9 |
| 7.7 | 1 Tammikuu | 2026 | 6 Tammikuu | 14.9 |
| 1.8° | 11:05 | Tänään | 03:05 | 0.7° |
| 4.7° | 1 | Tammikuu | 6 | -5.8° |
| 4.7° | 1 Tammikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -5.8° |
| Kevyt Sade |
|
| Lämpötila 1.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 5.1-8.2 m/s |
|
| 5 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 100° I | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |