| 7.4 | 01:05 | Dzisiaj | 04:05 | 18.5 |
| 31.5 | 17 | Listopad | 17 | 44.4 |
| 46.3 | 27 Sty | 2026 | 12 Mar | 70.3 |
| 6.6° | 12:05 | Dzisiaj | 03:05 | 2.8° |
| 12.3° | 17 | Listopad | 14 | -0.7° |
| 36.9° | 13 Sie | 2026 | 6 Sty | -5.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 6.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.9-18.5 km/h |
|
| 2 | 15 |
| Wiatr | Porywy |
| 43° NE | |
|
✓ Cumulus_5.2.1 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |