| 2.1 | 01:05 | Dzisiaj | 04:05 | 5.1 |
| 8.8 | 17 | Listopad | 17 | 12.3 |
| 12.9 | 27 Sty | 2026 | 12 Mar | 19.5 |
| 6.6° | 12:05 | Dzisiaj | 03:05 | 2.8° |
| 12.3° | 17 | Listopad | 14 | -0.7° |
| 36.9° | 13 Sie | 2026 | 6 Sty | -5.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 6.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.1-5.1 m/s |
|
| 2 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 49° NE | |
|
✓ Cumulus_5.2.1 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |