| 4.6 | 01:04 | Dzisiaj | 01:04 | 9.2 |
| 13.8 | 4 | Listopad | 4 | 23 |
| 28.8 | 27 Sty | 2026 | 12 Mar | 43.7 |
| 7.3° | 13:04 | Dzisiaj | 07:04 | 1.7° |
| 11.8° | 3 | Listopad | 14 | -0.7° |
| 36.9° | 13 Sie | 2026 | 6 Sty | -5.8° |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 7.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-9.2 mph |
|
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
|
✓ Cumulus_5.2.0 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |