| 2.1 | 01:04 | Hoy | 01:04 | 4.1 |
| 6.2 | 4 | Noviembre | 4 | 10.3 |
| 12.9 | 27 Ene | 2026 | 12 Mar | 19.5 |
| 6.9° | 12:04 | Hoy | 07:04 | 1.7° |
| 11.8° | 3 | Noviembre | 14 | -0.7° |
| 36.9° | 13 Ago | 2026 | 6 Ene | -5.8° |
| Ligero Lluvia |
|
| Temperatura 6.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-4.1 m/s |
|
| 0 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 3.0 | 25.5 | |
| 1 | 3.2 | 29.1 |
| 3 | 3.2 | 30.8 |
| 24 | 3.1 | 27.5 |
|
✓ Cumulus_5.2.0 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |