| 4.6 | 01:05 | Heute | 04:05 | 11.5 |
| 19.6 | 17 | November | 17 | 27.6 |
| 28.8 | 27 Jan | 2026 | 12 Mrz | 43.7 |
| 6.6° | 12:05 | Heute | 03:05 | 2.8° |
| 12.3° | 17 | November | 14 | -0.7° |
| 36.9° | 13 Aug | 2026 | 6 Jan | -5.8° |
| Unknown |
|
| Temperatur 6.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.6-11.5 mph |
|
| 5 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 49° NO | |
|
✓ Cumulus_5.2.1 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |