| 4.6 | 01:05 | Vandaag | 04:05 | 11.5 |
| 19.6 | 17 | November | 17 | 27.6 |
| 28.8 | 27 Jan | 2026 | 12 Mrt | 43.7 |
| 43.9° | 12:05 | Vandaag | 03:05 | 37.0° |
| 54.1° | 17 | November | 14 | 30.7° |
| 98.4° | 13 Aug | 2026 | 6 Jan | 21.6° |
| Unknown |
|
| Temperatuur 44.4°F
Wind Snelheid-Vlaag 3.5-11.5 mph |
|
| 4 | 10 |
| Wind | Vlaag |
| 42° NO | |
|
✓ Cumulus_5.2.1 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |