| 4.6 | 01:05 | Dzisiaj | 04:05 | 11.5 |
| 19.6 | 17 | Listopad | 17 | 27.6 |
| 28.8 | 27 Sty | 2026 | 12 Mar | 43.7 |
| 43.9° | 12:05 | Dzisiaj | 03:05 | 37.0° |
| 54.1° | 17 | Listopad | 14 | 30.7° |
| 98.4° | 13 Sie | 2026 | 6 Sty | 21.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 44.4°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.5-11.5 mph |
|
| 4 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 42° NE | |
|
✓ Cumulus_5.2.1 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |